私は国内投資信託を買っています。
分配金をお小遣いとして受け取っています。
確かにリスクはあります。
このところ、アメリカのリートは
状況が悪く、分配金も下がっています。
半額になったものもあります。
長期保有して、様子を見ようかと思います。
株もそうなんですけど、長期保有がいいかもしれません。
価格は変動するのが当たり前だと思っています。
亀のように、のんびりと眺めています。
主なものとして
数量 | 運用損益 | |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 5680230 | -231474 |
新光 US-REIT オープン | 7771476 | -270809 |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 1131180 | -27056 |
野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月 | 110000 | -16233 |
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月 | 220000 | -1324 |
野村インド株投資 | 20000 | +4031 |
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 | 50000 | +10797 |
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 160000 | +12481 |
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 50000 | +508 |
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル> 毎月 | 80000 | +368 |
最高で月96700円くらい入ってきていました。
今は月48000円くらいですね。
元本割れとかしていますね。
でも、やり方次第だとは思っています。
コメントを残す